Planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicos de riego y drenaje
La competencia de riego y drenaje se transfirió el 14 de julio del 2011, mediante Resolución No. 0008-CNC-2011 a favor de los GAD provinciales.Trece sistemas de riego públicos fueron transferidos a cinco gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Dos sistemas se encuentran en proceso de transferencia.
| Ubicación Geográfica | Sistema de Riego | Estado de transferencia | Estado | 
|---|---|---|---|
| Carchi | Alor | Transferidos mediante acta firmada el 8 de diciembre de 2011 | Operando | 
| Monte Olivo | |||
| Chimborazo | Chambo – Guano | Transferido mediante acta de 9 de febrero de 2012 | Operando | 
| Cotopaxi | Alumis | Transferidos mediante acta el 9 de febrero del 2012 | Operando | 
| Canal del Norte | |||
| Jiménez Cevallos | |||
| El Oro | Bono las Caleras San Roque | No transferido | No opera | 
| Guayas | Samborondón | No transferido | Operando | 
| Loja | Campana Malacatos | Transferidos mediante acta el 2 de agosto de 2012 | Operando | 
| La Palmira | |||
| La Papaya | |||
| Las Cochas San Vicente | |||
| Limas Conduriacu | |||
| Zapotillo | |||
| Catarama | |||
| Los Ríos | Catarama | Transferido mediante acta el 10 de diciembre de 2011 | Operando | 
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP)
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, diciembre 2015.
Para la gestión de la competencia, el Estado central transfiere recursos para gasto corriente, operación y mantenimiento, así como para inversión a los GAD provinciales, de acuerdo al mecanismo de distribución establecido en la resolución de transferencia.
